Détails du produit
VTT Électrique Semi-Rigide R Raymon HardRay E 1.0 Tektro T350 8V 400 Wh 29” Bleu 2023
Fiable. Simple. Durable. Le VTT dans sa forme originale, et pourtant, le VTT électrique semi-rigide R Raymon HardRay E 1.0 a été enrichi en utilisant toute une gamme de technologies et d’expertises, qui en font un vélo électrique à la fois axé sur la performance et à l’aise sur (presque) tous les terrains. Pour les débutants et les pros, pour les fans de trail et les passionnés de course.
LES + PRODUIT VTT Électrique Semi-Rigide R Raymon HardRay E 1.0 :
- Cadre Aluminium 6061 avec batterie externe.
- Transmission Tektro T350 1×8 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro M275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Alloy 6061, External battery |
| Fourche | SR Suntour XCT30, Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Yamaha DT400, 36 V, 400 Wh |
| Écran | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
| Manette de dérailleur | Tektro SL-M330R, 1×8-vitesses |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-T350, 8-vitesses |
| Cassette | Tektro CS-M330, 11-42 Dents |
| Chaîne | KMC Z8 |
| Pédalier | R Raymon, 38 Dents |
| Freins | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake, Tektro TR24 Rotors (180/180) |
| Roues | Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready |
| Pneus | Mitas Ocelot, 60-622, 29×2.35″ |
| Guidon | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6°, Rise: 15 mm |
| Poignées | R Raymon MTB, Lock-on grips |
| Potence | R Raymon 31.8, 7°, Ahead |
| Jeu de direction | R Raymon ZS44/ZS56 |
| Pédales | R Raymon, plastic |
| Selle | R Raymon MTB |
| Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Patent |
| Poids | 22.3 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 45 | 50 | 55 |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 650 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 125 | 130 | 135 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1187 | 1207 | 1228 |
| Stack (mm) | 638 | 643 | 647 |
| Reach (mm) | 427 | 446 | 464 |







Il n'y a pas encore d'avis.