Détails du produit
Tapis de Course X Trail 3
LES CARACTÉRISTIQUES DU TAPIS DE COURSE X TRAIL 3 FITNESS DOCTOR
| Vitesse max. | 16 km/h |
| Puissance en pic (HP CV) | 2,75 CV |
| Puissance continue (CHP) | 1,75 cv |
| Surface de course | 45 x 127 |
| Système d’amorti | 6 élastomères |
| Nb de programmes | 38 |
| Niveau d’inclinaison max. | 12 niveaux |
| Prise pulsation cardiaque | Capteurs tactiles |
| Longueur | 163 cm |
| Largeur | 71,5 cm |
| Hauteur | 121,5 cm |
| Poids | 67 kg |
| Pliable | Oui |
| Poids max utilisateur | 100 kg |
| Dimension plié (Lxlxh cm) | 100 x 71 x 140 cm |
| Utilisation | Occasionnelle |
| Dimensions du carton | 1,685 x 0,77 x 0,295 (L x l x h) |







Il n'y a pas encore d'avis.